उत्पत्ति का स्थान:
chinaगारंटी:
1 yearसी पी यू:
RK3288, quad-core A17, main frequency 1.8ghzयाद:
DDR3 2Gस्क्रीन का आकार:
15.6'' TFT LCD,LED Backlightसंकल्प:
1920*1080टच स्क्रीन प्रकार:
Capacitive Touchगिलॉन्ग ए3 एंड्रॉइड टच ऑल इन वन पीओएस सिस्टम
1. उच्च प्रदर्शन के साथ स्मार्ट प्वाइंट ऑफ सेल सिस्टम
2. वायरलेस पॉज़ सिस्टम, एंड्रॉइड पॉस मशीन वाईफाई और ब्लूटूथ का समर्थन करता है
3. विकल्प के लिए विभिन्न रंगों के साथ स्टाइलिश डिजाइन
उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन
विन्यास | नमूना | जीएल-ए3 | ||||||
CPU | RK3288, क्वाड-कोर A17, अधिकतम आवृत्ति 1.8Ghz | |||||||
टक्कर मारना | डीडीआर3 2जी | |||||||
भंडारण | ईएमएमसी फ्लैश 8GB | |||||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 4.4.4/5.1/6.0/7.1 (वैकल्पिक) | |||||||
Wifi | समर्थन वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन प्रोटोकॉल | |||||||
ब्लूटूथ | Support BT3.0 / BT4.0 | |||||||
डेटा संचार | 3जी/4जी (वैकल्पिक) | |||||||
वक्ता | 2W*2 | |||||||
प्रदर्शन | स्क्रीन प्रकार | 15.6 इंच एलसीडी, एलईडी बैकलाइट | ||||||
दूसरी स्क्रीन | एलईडी 8 ग्राहक प्रदर्शन / वीएफडी क्यूसोटर डिस्प्ले / 15.6 इंच एलसीडी स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टचस्क्रीन | |||||||
संकल्प | 1366 (आरजीबी) * 768, एक्सजीए/1920 (आरजीबी)*1080,एफएचडी (वैकल्पिक) | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |||||||
इंटरफेस | ऑडियो | ऑडियो आउट *1 | ||||||
माइक्रोफ़ोन | ऑडियो-इन *1 | |||||||
यूएसबी टाइप ए | यूएसबी 2.0*6 (एक ओटीजी सहित) | |||||||
नकद पेटी | आरजे11*1 | |||||||
लैन | आरजे45*1 | |||||||
कॉम | RS232*2 | |||||||
पावर इनपुट | 12वी डीसी-इन*1 | |||||||
टीएफ कार्ड स्लॉट | *1 (अधिकतम समर्थन: 128G) | |||||||
सिम कार्ड स्लॉट | *1,समर्थन 3जी/4जी डेटा संचार |
आवेदन क्षेत्र
अधिक एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल , क्रपया पधारें https://www.szgilong.com/gilong-u608p-commercial-android-touch-screen-pos-terminal_p20.html
अधिक सभी एक Android POS में , क्रपया पधारें https://www.szgilong.com/gilong-u605ap-15-6-inch-android-touch-screen-cash-register_p19.html