उत्पत्ति का स्थान:
Chinaगारंटी:
1 yearसी पी यू:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)याद:
DDR3 2G/4G/8G(optional)हार्ड डिस्क:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)स्क्रीन का आकार:
15 inch LCD,LED Backlightसंकल्प:
1024(RGB)*768,XGAटच स्क्रीन प्रकार:
Capacitive Touchरेस्तरां के लिए 15 इंच ट्रू-फ्लैट कैपेसिटिव टच स्क्रीन पीओएस , स्थिर गुणवत्ता के साथ तेज प्रतिक्रिया
विन्यास | आदर्श | GL-k2l | ||||||
CPU | इंटेल सेलेरॉन J1800/J1900/I5 (वैकल्पिक) | |||||||
टक्कर मारना | ddr3 2g/4g/8g (वैकल्पिक) | |||||||
हार्ड डिस्क | एमएसटा एसएसडी 32जी/64जी/128जी(वैकल्पिक) | |||||||
ओ . एस . समर्थन | विंडोज़ 7/8/10/लिनक्स (वैकल्पिक) | |||||||
दिखाना | स्क्रीन प्रकार | 15 इंच एलसीडी , एलईडी बैकलाइट | ||||||
दूसरा डिस्प्ले | एलईडी 8 ग्राहक प्रदर्शन / वीएफडी ग्राहक प्रदर्शन/11.6 इंच एलसीडी स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टचस्क्रीन | |||||||
संकल्प | 1024 (आरजीबी)*768,xga | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 | |||||||
इंटरफेस | ऑडियो | ऑडियो आउट *1 | ||||||
लैन | आरजे45 *1 | |||||||
यु एस बी | यूएसबी 2.0*5; यूएसबी 3.0 *1 | |||||||
दिखाना | वीजीए*1 | |||||||
कॉम | rs232*2 | |||||||
शक्ति डीसी-आईएन | 12वी 4पिन *1 | |||||||
वजन | अतिथि प्रदर्शन के साथ सिंगल स्क्रीन | 6 . 5 किग्रा | ||||||
सिंगल स्क्रीन पर कोई अतिथि प्रदर्शन नहीं | 6 . 2 किग्रा | |||||||
डबल स्क्रीन 15+11.6 | 8 . 6 किग्रा | |||||||
आकार | सिंगल स्क्रीन | 48*28*42.5(सेमी) | ||||||
डबल स्क्रीन | 45*32*51(सेमी) |
एकीकृत के साथ नई टच स्क्रीन 80 मिमी थर्मल प्रिंटर, 15.6 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन, एमएसआर वैकल्पिक OEM / ओडीएम स्वीकार किया।