उत्पत्ति का स्थान:
Chinaगारंटी:
1 yearसी पी यू:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)याद:
DDR3 2G/4G/8G(optional)हार्ड डिस्क:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)स्क्रीन का आकार:
15 inch LCD,LED Backlightसंकल्प:
1024(RGB)*768,XGAटच स्क्रीन प्रकार:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen
विन्यास | नमूना | जीएल-1509 | ||||||
सी पी यू | इंटेल सेलेरॉन J1800/J1900/I5 (वैकल्पिक) | |||||||
टक्कर मारना | DDR3 2G/4G/8G (वैकल्पिक) | |||||||
हार्ड डिस्क | एमएसएटीए एसएसडी 32जी/64जी/128जी (वैकल्पिक) | |||||||
ओएस समर्थन | विंडोज 7/8/10/लिनक्स (वैकल्पिक) | |||||||
दिखाना | स्क्रीन प्रकार | 15 इंच एलसीडी, एलईडी बैकलाइट | ||||||
दूसरा प्रदर्शन | एलईडी 8 ग्राहक प्रदर्शन / वीएफडी ग्राहक प्रदर्शन (वैकल्पिक) | |||||||
स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टच स्क्रीन/प्रतिरोधक टच स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
संकल्प | 1024 (आरजीबी)*768, एक्सजीए | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 | |||||||
इंटरफेस | ऑडियो | ऑडियो आउट *1 | ||||||
लैन | आरजे45 *1 | |||||||
यु एस बी | यूएसबी 2.0 * 3; यूएसबी 3.0 * 1 | |||||||
दिखाना | वीजीए*1 | |||||||
कॉम | RS232*2 | |||||||
पावर डीसी-आईएन | 12वी 4पिन *1 | |||||||
वज़न | 6.54 किग्रा | |||||||
आकार | 44*26*41.6 (सीएम) |
अधिक
वेंड पीओ एस टर्मिनल , कृपया देखें https://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.htmlअधिक
विंडोज कैशियर मशीन , कृपया देखें https://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.html