उत्पत्ति का स्थान:
Chinaगारंटी:
1 yearसी पी यू:
Intel J1900/i3/i5याद:
DDR3 2G/4G/8Gहार्ड डिस्क:
mSATA SSD 32G/64G/128Gस्क्रीन का आकार:
15 inch LCD,LED Backlightसंकल्प:
1024*768टच स्क्रीन प्रकार:
Capacitive Touchरेस्तरां के लिए 15 इंच ट्रू-फ्लैट कैपेसिटिव टच स्क्रीन पीओएस, स्थिर गुणवत्ता के साथ तेज प्रतिक्रिया
विन्यास | नमूना | जीएल-K2L | ||||||
CPU | इंटेल सेलेरॉन J1800/J1900/I5 (वैकल्पिक) | |||||||
टक्कर मारना | DDR3 4G/8G(वैकल्पिक) | |||||||
हार्ड डिस्क | एमएसएटीए एसएसडी 64जी/128जी(वैकल्पिक) | |||||||
ओएस समर्थन | पूर्व-स्थापित विंडोज़ ओएस | |||||||
प्रदर्शन | स्क्रीन प्रकार | 15 इंच एलसीडी, एलईडी बैकलाइट | ||||||
दूसरा प्रदर्शन | एलईडी 8 ग्राहक डिस्प्ले/वीएफडी ग्राहक डिस्प्ले/11.6 इंच एलसीडी स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टचस्क्रीन | |||||||
संकल्प | 1024*768 | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 | |||||||
इंटरफेस | ऑडियो | ऑडियो-आउट *1 | ||||||
लैन | आरजे45*1 | |||||||
USB | यूएसबी*6 | |||||||
प्रदर्शन | वीजीए*1 | |||||||
कॉम | आरएस232*2 | |||||||
पावर डीसी-आईएन | 12वी 4पिन *1 | |||||||
वज़न | गेस्ट डिस्प्ले के साथ सिंगल स्क्रीन | 6.5 किलोग्राम | ||||||
सिंगल स्क्रीन पर कोई अतिथि प्रदर्शन नहीं | 6.2 किग्रा | |||||||
डबल स्क्रीन 15+11.6 | 8.6 किग्रा | |||||||
आकार | सिंगल स्क्रीन | 48*28*42.5(सेमी) | ||||||
डबल स्क्रीन | 45*32*51(सेमी) |
एकीकृत एमएसआर, विंडोज़/लिनक्स ओएस वैकल्पिक के साथ नवीनतम बेज़ेल-लेस विंडोज़ ऑल इन वन टच स्क्रीन पीओएस टर्मिनल