उत्पत्ति का स्थान:
Chinaगारंटी:
1 yearसी पी यू:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)याद:
DDR3 2G/4G/8G(optional)हार्ड डिस्क:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)स्क्रीन का आकार:
15.6 inch LCD,LED Backlightसंकल्प:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)टच स्क्रीन प्रकार:
Capacitive touch screen /Resistive touch screenविन्यास | नमूना | जीएल-यू3 | ||||||
CPU | इंटेल सेलेरॉन J1800/J1900/I5 (वैकल्पिक) | |||||||
टक्कर मारना | DDR3 2G / 4G / 8G (वैकल्पिक) | |||||||
Hard disk | mSATA SSD 32G/64G/128G(optional) | |||||||
ओ.एस. सहयोग | विंडोज 7/8/10/लिनक्स (वैकल्पिक) | |||||||
Display | Screen Type | 15.6 इंच एलसीडी, एलईडी बैकलाइट | ||||||
2nd Displays | एलईडी 8 ग्राहक प्रदर्शन / वीएफडी ग्राहक प्रदर्शन / 15.6 इंच एलसीडी स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
Touch type | कैपेसिटिव टच स्क्रीन/प्रतिरोधक टच स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
Resolution | 1366 (आरजीबी)*768, एक्सजीए/1920 (आरजीबी) *1080, FHD(optional) | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |||||||
इंटरफेस | Audio | ऑडियो आउट *1 | ||||||
लैन | आरजे45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
प्रदर्शन | वीजीए*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Power DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Weight | सिंगल स्क्रीन | 7.62KG | ||||||
Double screen | 12.25KG | |||||||
आकार | Single screen | 48*28*42.5 (सीएम) | ||||||
Double screen | 46*34*47.5(CM) |
अधिक Windows checkout POS hardware, क्रपया पधारें https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
More All in one Windows ECR, please visit https://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.html
More High performance payment ePOS, please visit https://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.html