उत्पत्ति का स्थान:
Chinaगारंटी:
1 yearसी पी यू:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)याद:
DDR3 2G/4G/8G(optional)हार्ड डिस्क:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)स्क्रीन का आकार:
15.6 inch LCD,LED Backlightसंकल्प:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen(opटच स्क्रीन प्रकार:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen
विन्यास | नमूना | जीएल-यू3 | ||||||
CPU | इंटेल सेलेरॉन J1800/J1900/I5 (वैकल्पिक) | |||||||
टक्कर मारना | DDR3 2G/4G/8G(वैकल्पिक) | |||||||
हार्ड डिस्क | mSATA SSD 32G/64G/128G(वैकल्पिक) | |||||||
ओएस समर्थन | विंडोज़ 7/8/10/लिनक्स (वैकल्पिक) | |||||||
प्रदर्शन | स्क्रीन प्रकार | 15.6 इंच एलसीडी, एलईडी बैकलाइट | ||||||
2nd प्रदर्शन | एलईडी 8 ग्राहक प्रदर्शन / वीएफडी ग्राहक प्रदर्शन / 15.6 इंच एलसीडी स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
स्पर्श प्रकार | कैपेसिटिव टच स्क्रीन / रेजिस्टिव टच स्क्रीन (वैकल्पिक) | |||||||
संकल्प | 1366(आरजीबी)*768,एक्सजीए/1920(आरजीबी ) *1080 , एफएचडी (वैकल्पिक) | |||||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |||||||
इंटरफ़ेस | ऑडियो | ऑडियो-आउट *1 | ||||||
लैन | आरजे45 *1 | |||||||
USB | यूएसबी 2.0*5; यूएसबी 3.0 *1 | |||||||
प्रदर्शन | वीजीए*1 | |||||||
कॉम | आरएस232*2 | |||||||
पावर डीसी-आईएन | 12V 4पिन *1 | |||||||
वज़न | एकल स्क्रीन | 7.62किग्रा | ||||||
डबल स्क्रीन | 12.25किग्रा | |||||||
आकार | एकल स्क्रीन | 48*28*42.5(सेमी) | ||||||
डबल स्क्रीन | 46*34*47.5(सेमी) |
15.6 इंच अल्ट्रा थिनपॉइंट ऑफ़ सेल कंप्यूटर, 5-वायर प्रतिरोधक टच स्क्रीन, 1366*768